Hieronder vindt u de technische gegevens van de iXtrack T-serie.
• = Standaard
O = Optie
Model | iXtrack T3 | iXtrack T4 | iXtrack T6 | |||||
1. Tank inhoud | ||||||||
Nominaal tank capaciteit (l) | 2600 | 3200 | 3400 | 4000 | 4600 | 5200 | 6400 | 7600 |
Maximale tank capacity (l) |
2780 | 3400 | 3840 | 4350 | 4835 | 5700 | 7000 | 8300 |
Schoonwater tank (l) | 340 | 340 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Schoonwater tank uitbreiding (l) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Handwas tank (l) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Mixtank (l) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
2. Leeg gewicht met standaard banden (totale machine incl. spuitboom) | ||||||||
Standaard banden | 270/95R48 | 300/95R52 | 270/95R54 | 380/90R46 | ||||
…met HSS 18m - HSS 24m 2-delig | 3350 - 3550kg | 3500 - 3700kg | ||||||
…met HSS 18m - HSS 30m 2-delig | 3700 - 4400kg | 3750 - 4450kg | 3800 - 4500kg | 4900 - 5600kg | 5050 - 5750kg | 5200 - 5900kg | ||
…met HSS 27m - HSS 30 3-delig | 3750 - 3850kg | 3900 - 4000kg | ||||||
…met HSS 27m - HSS 40 3-delig | 4100 - 4700kg | 4150 - 4750kg | 4200 - 4800kg | 5300 - 5800kg | 5450 - 5950kg | 5600 - 6100kg | ||
...met HSA 21m - HSA 24m | 3600 - 3650kg | 3750 - 3800kg | ||||||
...met HSA 21m - HSA 33m | 3950 - 4400kg | 4000 - 4450kg | 4050 - 4500kg | 5150 - 5600kg | 5300 - 5750kg | 5450 - 5900kg | ||
3. Dissel (omkeerbaar) | not turnable | |||||||
Dissel bovenaanspan in combinatie met trekoog of kogelkop | Ø40mm fixed / Ø80mm ball coupling | Ø40mm fixed / Ø80mm ball coupling | n.a. | |||||
Hitch linkage in combination with pulling eye/ball coupling | Ø40mm fixed / Ø50mm rotating / Ø80mm ball coupling | Ø40mm fixed / Ø50mm rotating / Ø80mm ball coupling | Ø50mm rotating / Ø80mm ball coupling | |||||
4. Wielas | ||||||||
Vaste as | n.a. | n.a. | n.a. | |||||
Verstelbare as (in 5cm) | 1.50 - 2.25m | 1.50 - 2.25m | n.a. | |||||
Verstelbare gestuurde as | 1.50 - 2.25m | 1.50 - 2.25m | 1.80 - 2.25m by changing rims | |||||
Draaicirkel (spoor 1.50m) | 4.4m (340/85R48 or narrower) | 5.5m (340/85R48 or narrower) | n.a. | |||||
Draaicirkel (spoor 1.80m) | 6.10m | |||||||
Draaicirkel (spoor 2.25m) | 4.15m | 5.25m | 6.30m | |||||
Hydraulische remmen | O | O | n.a. | |||||
Hydraulische nood remmen | O | O | n.a. | |||||
Lucht remmen | O | O | O | |||||
As vering | - | • | • | |||||
5. Afmetingen | ||||||||
Wielbasis | 4.15m | 5.10m | 6.00m | |||||
Lengte | 6.60m - 7.10m | 7.55m - 8.05m | 8.50m - 9.05m | |||||
Breedte x hoogte (afhankelijk van wielen en spuitboom) | 2.55m x 3.20m | 2.55m x 3.30m | 2.55 x 3.50m | |||||
6. Pompen | ||||||||
4 Zuigmembraan pomp 200 l/min | O | O | O | |||||
4 Zuigmembraan pomp 260 l/min | O | O | O | |||||
8 Zuigmembraan pomp 2x 200 l/min (gekoppeld) | O | O | O | |||||
8 Zuigmembraan pomp 2x 260 l/min (gekoppeld) | O | O | O | |||||
7. IsoMatch producten | ||||||||
IsoMatch Tellus GO+ | O | O | O | |||||
IsoMatch Tellus PRO | O | O | O | |||||
IsoMatch Global | O | O | O | |||||
IsoMatch Eye | O | O | O | |||||
IsoMatch InLine | O | O | O | |||||
IsoMatch Grip | O | O | O | |||||
8. Opties (vanaf fabriek) | ||||||||
Elektrische niveau meting | O | O | O | |||||
iXclean Comfort | O | O | O | |||||
iXclean Pro automatisch spoelsysteem | O | O | O | |||||
ErgoDrive kopakker management | • | • | • | |||||
iXflow-air rondpomp systeem | O | O | O | |||||
iXflow-E rondpomp systeem | O | O | O | |||||
Boom Guide Comfort | O | O | O | |||||
Boom Guide Pro | O | O | O | |||||
Boom Guide ProActive | - | O | O | |||||
9. Accessoires (Ook naleverbaar) | ||||||||
Hoge druk roerder | O | O | O | |||||
Buiten reiniging set | O | O | O | |||||
Sensing skids | O | O | O | |||||
Zuigslang 3" | O | O | O | |||||
Zuigslang frame | O | O | O | |||||
Terugslag klep voor 3" zuigslang | O | O | O | |||||
Drijver | O | O | O | |||||
Ureum tankzeef | O | O | O | |||||
LED boomverlichting en zwaailamp | O | O | O | |||||
Hydrant aansluiting | O | O | O | |||||
Aansluiting leegpompen hoofdtank | O | O | O | |||||
Opbergkast | O | O | O | |||||
Elektrische kantdop of bermdophouder | O | O | O | |||||
Draaibare spatborden (400-550-700mm) | O | O | O |
Spuitbomen
Model | iXtrack T3 | iXtrack T4 | iXtrack T6 | ||||||
Spuitbomen | HSS 18-24m | HSA 21-24m | HSS 27-30m | HSS 18-30m | HSA 21-33m | HSS 27-40m | HSS 18-30m | HSA 21-33m | HSS 27-40m |
1. Basis spuitboom functionaliteit | |||||||||
Werkbreedte (m) | 18/20/21/24 | 21/24 | 27/28/30 | 18/20/21/24/27/28/30 | 21/24/27/28/30/32/33 | 27/28/30/32/33/34/36/ 38/39/40 |
18/20/21/24/27/28/30 | 21/24/27/28/30/32/33 | 27/28/30/32/33/34/ 36/38/39/40 |
Materiaal | Staal | Aluminium | Staal | Staal | Aluminium | Staal | Staal | Aluminium | Staal |
Vouwprincipe | Two-part side folding | Two-part side folding | Three-part side folding | Two-part side folding | Two-part side folding | Three-part side folding | Two-part side folding | Two-part side folding | Three-part side folding |
Symmetrisch vouwen (m) | 12/12/12/12 | 12/12 | 21/21/21 | 12/12/12/12 | 12/12/15/15/15/17/17 | 21/21/21/28/28/28/ 28/28/28/28 |
12/12/12/12 | 12/12/15/15/15/17/17 | 21/21/21/28/28/ 28/28/28/28/28 |
Asymmetrisch vouwen (m) | 15/16/16.5/18 | 16.5/18 | 24/24.5/25.5 | 15/16/16.5/18/ 21/21.5/22.5 |
16.5/18/21/21.5/ 22.5/24.5/25 |
24/24.5/25.5/30/ 30.5/31/32/33/33,5/34 |
15/16/16.5/18/21/21.5/22.5 | 16.5/18./21/21.5/ 22.5/24.5/25 |
24/24.5/25.5/30/30.5/ 31/32/33/33.5/34 |
Lift capaciteit - boomhoogte (cm) | 45-245 | 45-245 | 45-245 | ||||||
2. Spuitsecties | |||||||||
Standaard | 5/5/5/7 | 5/7 | 7/7/9 | 5/5/5/7/7/7/9 | 5/7/7/7/9/9/9 | 7/7/9/9/9/11/9/11/13/11 | 5/5/5/7/7/7/9 | 5/7/7/7/9/9/9 | 7/7/9/9/9/11/9/11/13/11 |
Alternatief 1 (twee secties meer dan standaard) | 7/7/7/9 | 7/9 | 9/9/- | 7/7/7/9/9/9/11 | 7/9/9/9/11/11/11 | 9/9/-/11/11/-/-/-/13 | 7/7/7/9/9/9/11 | 7/9/9/9/11/11/11 | 9/9/-/11/11/-/-/-/13 |
Alternatief 2 (twee secties minder dan standaard) | -/-/-/5 | -/5 | 5/-/- | -/-/-/5/5/-/- | -/5/-/-/7/-/- | 5/-/-/-/-/-/-/-/-/9 | -/-/-/5/5/5/-/- | -/5/-/-/7/-/- | 5/-/-/-/-/-/-/-/-/9 |
3. Spuitdoppen | |||||||||
Monojets/Trijet/Pentajets | O | O | O | ||||||
4. Spuitboom hydraulisch | HSS 18-24m | HSA 21-24m | HSS 27- 30m | HSS 18-30m | HSA- 21-33m | HSS 27- 40m | HSS 18-30m | HSA 21-33m | HSS 27-40m |
Hydro pakket Comfort 2: 2-delig gevouwen olie circuit voor: | O | O | O | O | O | O | |||
1. Parallelogram lift | |||||||||
2. Symmetrisch spuitboom afname | |||||||||
3. Helling correctie | |||||||||
4. Hydraulisch vastzetten | |||||||||
Hydro pakket Comfort 2: 3-delig gevouwen olie circuit voor | O | O | O | ||||||
1. Parallelogram lift | |||||||||
2. Symmetrisch spuitboom afname | |||||||||
3. Helling correctie | |||||||||
4. Hydraulisch vastzetten | |||||||||
Hydro package Comfort 3: 2-delig gevouwen | O | O | O | O | O | O | |||
1. Parallelogram lift | |||||||||
2. Symmetrisch en asymmetrisch spuitboom afname (alleen tipeinde) | |||||||||
3. Helling correctie | |||||||||
4. Hydraulisch vastzetten | |||||||||
5. Onafhankelijke helling correctie | |||||||||
Hydro pakket Comfort 3: 3-delig gevouwen oliecircuit voor: | O | O | O | ||||||
1. Parallelogram lift | |||||||||
2. Symmetrisch en asymmetrisch spuitboom afname (alleen tipeinde) | |||||||||
3. Helling correctie | |||||||||
4. Hydraulisch vastzetten | |||||||||
5. Onafhankelijke helling correctie |
• = Standard equipment
O = Option